Monday, June 8, 2009

KEPUTUSAN KESELURUHAN SOFTCOPY

BAGI YANG INGINKAN KEPUTUSAN KESELURUHAN SECARA SOFT COPY BOLEHLAH E-MAILKAN SAYA DI ZAHARI74@GMAIL.COM

PENGHARGAAN

SEKALUNG PENGHARGAAN DIUCAPKAN KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH MENJAYAKAN KEJOHANAN GIMNASTIK ARTISTIK PADA KALI INI TERUTAMANYA KEPADA JAWATANKUASA STATISTIK DAN KEPUTUSAN ATAS KERJA KERAS MEREKA YANG MEMBOLEHKAN KEPUTUSAN DIKELUARKAN SEMASA KEJOHANAN SEDANG BERLANGSUNG DAN SETERUSNYA MENJADIKAN KEJOHANAN INI LEBIH TERATUR DAN MENARIK...SAYA ZAHARI BIN AB HAMID SEBAGAI MODERATOR BAGI BLOG INI MENGUCAPKAN BERBANYAK TERIMA KASIH KEPADA PIHAK UNIT SUKAN PRESTASI TINGGI NEGERI PAHANG ATAS KESUDIAN MEMBERIKAN KEBENARAN KEPADA PIHAK KAMI UNTUK MENGGUNAKAN KEMUDAHAN WIRELESS INTERNET ...
BAGI KEPUTUSAN INDIVIDU KESELURUHAN LELAKI , BERPASUKAN LELAKI DAN BERPASUKAN PEREMPUAN TIDAK DAPAT DIMASUKKAN KERANA TIDAK DAPAT DIPUBLISHKAN SETAKAT INI

SEKIAN
TERIMA KASIH
KEJOHANAN GIMNASTIK ARTISTIK MSSM 2009
GIMNASIUM SUKPA
KUANTAN PAHANG
01 - 07 JUN 2009







KEDUDUKAN KESELURUHAN
MENGIKUT KUTIPAN PINGAT
NEGERI KOD PINGAT
EMAS PERAK GANGSA 4 5
SELANGOR B 13 8 7 2 6
PULAU PINANG P 9 4 5 5 6
PAHANG C 6 7 4 4 4
WILAYAH PERSEKUTUAN W 5 6 5 6 3
KELANTAN D 1 4 1
JOHOR J 1 2 1 2 3
MELAKA M 4 5 6 6 3
SARAWAK Q 1 4 2 3
SABAH S 1 5 4 7 2
TERENGGANU T 1 3 2 1 4
PERAK A 1 1
KEDAH K 2
NEGERI SEMBILAN N
KEJOHANAN GIMNASTIK ARTISTIK MSSM 2009
GIMNASIUM SUKPA
KUANTAN PAHANG
01 - 07 JUN 2009




















KEDUDUKAN KESELURUHAN
MENGIKUT KUTIPAN MATA




















NEGERI KEDUDUKAN JUMLAH KED
E P G 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PENYERTAAN MATA
WILAYAH PERSEKUTUAN 5 6 6 6 5 5 7 9 6 8 11 9 5 9 4 10 52 456 1
SELANGOR 13 8 6 3 3 6 6 6 5 5 2 6 3 4 4 1 44 442 2
PAHANG 6 7 4 5 4 3 5 6 6 5 6 4 4 6 8 74 398 3
PULAU PINANG 9 4 6 8 6 4 6 5 2 4 2 27 329 4
SABAH 1 5 4 7 4 8 7 3 7 6 2 3 5 3 1 2 54 320 5
MELAKA 4 5 6 8 6 4 1 2 1 1 69 289 6
JOHOR 1 2 1 2 3 3 1 5 4 2 6 2 5 2 2 2 100 243 7
TERENGGANU 1 3 2 2 6 2 4 5 2 1 2 5 1 1 6 2 33 201 8
KEDAH 1 1 3 2 1 2 1 3 4 4 1 122 184 9
KELANTAN 1 4 1 5 1 2 2 1 1 5 2 2 43 145 10
SARAWAK 1 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 109 11
PERAK 1 1 4 1 3 1 1 2 2 2 30 84 12
NEGERI SEMBILAN 13 13 13
PERTANDINGAN GIMNASTIK ARTISTIK MSSM 2009




GIMNASIUM SUKPA



KEPUTUSAN
KUANTAN PAHANG






01/06/2009 - 07/06/2009
















Kumpulan :
Acara :





PEREMPUAN 18 TKB
KESELURUHAN INDIVIDU











BIB NAMA NEGERI SENAM MELOMBOL BATANG PALANG JUMLAH KED
LANTAI TITIAN BERTINGKAT
123 CHEONG SEE TENG MEL 13.000 16.400 13.000 14.400 56.800 1
049 NOOR HASLEEN FATIHIN BT HASNAN PAH 12.850 15.700 13.550 13.850 55.950 2
032 CHAN SAU WAH SEL 13.400 13.100 13.650 13.650 53.800 3
124 TRACIE ANG MEL 11.050 15.950 12.800 11.400 51.200 4
121 LOH HUI XIN MEL 12.750 12.850 11.800 10.600 48.000 5
122 CELINE GOH MAE JENN MEL 11.000 11.300 9.600 9.300 41.200 6
247 LENG KIM ING WPKL 10.150 11.500 8.950 5.250 35.850 7
249 SAMANTHA SU WPKL 9.950 10.850 8.700 3.400 32.900 8
086 KHAIRUNISA BT ARIS JOH 10.250 11.500 8.750 1.350 31.850 9
067 TAN ZEE YING KEL 9.850 11.400 8.250 1.450 30.950 10
248 JASMINE CHENG HONG MUN WPKL 8.350 9.350 8.250 4.100 30.050 11
085 ZUSHAMSIYANTI BT MOHAMED JOH 9.900 11.350 6.350 1.050 28.650 12
103 NOORARMINAA BT ZULKIFLI KED 10.300 9.650 7.350 1.350 28.650 13
052 NORAINI BT BENNI PAH 9.200 8.900 8.900 1.600 28.600 14
050 INTAN FARISHA BT ZAWAWI PAH 8.400 10.850 7.900 1.300 28.450 15
250 OOI LI JUN WPKL 8.800 10.300 7.250 0.850 27.200 16
106 ASMAR SYAMIMI BT IBRAHIM KED 7.950 9.350 7.450 0.900 25.650 17
104 NOR IZWANI BT IBRAHIM ALI KED 6.450 10.700 5.050 1.000 23.200 18
051 ATIRA A/P OH JO HENG PAH X 10.250 5.050 X X X
053 NOR SHAHIRA BT NASIR PAH 2.950 9.950 X 1.250 X X
054 MUNIRAH BT SAAD PAH 4.000 X 4.900 1.400 X X
087 NORAZIERA BT ABDUL AZIZI JOH 7.550 0.000 7.150 X X X
105 AIDAR NADIRA BT AHMAD RUSLI KED X X 6.000 1.000 X X
107 NUR ADILA B T HARUN KED 7.350 9.700 X 1.150 X X
108 MANISAH ZAHARAH BT MOHAMMAD KED 7.050 9.800 6.500 X X X
251 LEONG SHI MIN WPKL 6.600 X 4.400 X X X
252 ONG BING JUE WPKL X 9.050 X X X X
PERTANDINGAN GIMNASTIK ARTISTIK MSSM 2009










GIMNASIUM SUKPA

D1 0


KUANTAN PAHANG

D2 0


01/06/2009 - 07/06/2009

SEC 0






L1 0



Kumpulan

L2 0



PEREMPUAN 18 TKB

E1 0






E2 0



Acara

E3 0



MELOMBOL

E4 0


BIB NAMA NEGERI MELOMBOL 1 KED.
Deduct D-Score E1 E2 E3 E4 E-Score Potongan Markah
From Teknikal
123 CHEONG SEE TENG MEL 10.000 7.100 0.800 0.600 0.500 1.000 9.300 16.400 1
124 TRACIE ANG MEL 10.000 7.100 1.100 1.200 1.400 0.900 8.850 15.950 2
049 NOOR HASLEEN FATIHIN BT HASNAN PAH 10.00 7.10 1.50 1.50 1.30 1.30 8.600 15.700 3
032 CHAN SAU WAH SEL 10.00 4.20 0.80 0.90 1.30 1.30 8.900 13.100 4
121 LOH HUI XIN MEL 10.000 4.000 1.100 1.200 1.700 1.100 8.850 12.850 5
086 KHAIRUNISA BT ARIS JOH 10.000 3.000 1.500 1.500 2.300 1.500 8.500 11.500 6
247 LENG KIM ING WPKL 10.000 3.000 1.700 1.200 2.000 1.300 8.500 11.500 6
067 TAN ZEE YING KEL 10.000 2.600 1.200 1.200 1.200 1.500 8.800 11.400 8
085 ZUSHAMSIYANTI BT MOHAMED JOH 10.000 3.000 1.800 1.500 2.100 1.400 8.350 11.350 9
122 CELINE GOH MAE JENN MEL 10.000 2.600 1.200 1.400 1.800 1.200 8.700 11.300 10
050 INTAN FARISHA BT ZAWAWI PAH 10.000 2.400 1.600 1.500 2.400 1.200 8.450 10.850 11
249 SAMANTHA SU WPKL 10.000 2.400 1.600 1.200 2.100 1.500 8.450 10.850 11
104 NOR IZWANI BT IBRAHIM ALI KED 10.000 2.400 1.800 1.500 2.300 1.600 8.300 10.700 13
250 OOI LI JUN WPKL 10.000 2.400 2.100 2.100 2.700 1.800 7.900 10.300 14
051 ATIRA A/P OH JO HENG PAH 10.000 2.400 2.400 1.900 2.500 1.800 7.850 10.250 15
053 NOR SHAHIRA BT NASIR PAH 10.000 2.400 2.800 2.100 2.800 2.100 7.550 9.950 16
108 MANISAH ZAHARAH BT MOHAMMAD KED 10.000 2.400 1.700 1.200 2.500 1.500 8.400 1.000 9.800 17
107 NUR ADILA B T HARUN KED 10.000 2.400 1.800 1.500 2.700 1.600 8.300 1.000 9.700 18
103 NOORARMINAA BT ZULKIFLI KED 10.000 2.400 1.900 1.500 2.900 1.600 8.250 1.000 9.650 19
106 ASMAR SYAMIMI BT IBRAHIM KED 10.000 2.400 2.000 2.100 2.800 1.700 7.950 1.000 9.350 20
248 JASMINE CHENG HONG MUN WPKL 10.000 1.000 1.800 1.500 2.200 1.500 8.350 9.350 20
252 ONG BING JUE WPKL 10.000 1.000 2.200 2.100 1.800 1.500 8.050 9.050 22
052 NORAINI BT BENNI PAH 10.000 1.000 2.200 1.800 2.700 2.000 7.900 8.900 23
087 NORAZIERA BT ABDUL AZIZI JOH 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24
054 MUNIRAH BT SAAD PAH X
105 AIDAR NADIRA BT AHMAD RUSLI KED X
251 LEONG SHI MIN WPKL X
PERTANDINGAN GIMNASTIK ARTISTIK MSSM 2009
JURI




KEPUTUSAN
GIMNASIUM SUKPA D1 GAN
KUANTAN PAHANG D2 0



01/06/2009 - 07/06/2009 SEC 0





L1 0




Kumpulan : L2 0




PEREMPUAN 18 TKB E1 0





E2 0




Acara : E3 0




BATANG TITIAN E4 0
















BIB NAMA PAS. Deduct D-Score E1 E2 E3 E4 E-Score POTONGAN MARKAH KED
From TEKNIKAL AKHIR
032 CHAN SAU WAH SEL 10.00 5.90 2.50 2.30 2.00 2.20 7.750 13.650 1
049 NOOR HASLEEN FATIHIN BT HASNAN PAH 10.00 5.30 1.80 1.70 2.80 1.70 8.250 13.550 2
123 CHEONG SEE TENG MEL 10.000 5.400 2.500 2.300 2.100 2.600 7.600 13.000 3
124 TRACIE ANG MEL 10.000 4.700 1.900 1.900 1.800 2.000 8.100 12.800 4
121 LOH HUI XIN MEL 10.000 4.300 2.200 2.400 2.400 2.500 7.600 0.100 11.800 5
122 CELINE GOH MAE JENN MEL 10.000 2.400 2.700 2.800 2.800 2.900 7.200 9.600 6
247 LENG KIM ING WPKL 10.000 2.700 3.500 3.700 3.800 3.800 6.250 8.950 7
052 NORAINI BT BENNI PAH 10.000 1.700 2.800 2.600 2.800 3.000 7.200 8.900 8
086 KHAIRUNISA BT ARIS JOH 10.000 1.800 3.000 2.900 3.000 2.700 7.050 0.100 8.750 9
249 SAMANTHA SU WPKL 10.000 2.300 3.300 3.700 3.500 3.700 6.400 8.700 10
067 TAN ZEE YING KEL 10.000 2.000 3.500 3.700 3.800 3.800 6.250 8.250 11
248 JASMINE CHENG HONG MUN WPKL 10.000 1.100 2.800 3.000 2.800 2.900 7.150 8.250 11
050 INTAN FARISHA BT ZAWAWI PAH 10.000 1.700 3.800 4.000 3.800 3.400 6.200 7.900 13
106 ASMAR SYAMIMI BT IBRAHIM KED 10.000 1.900 4.500 4.500 4.000 4.200 5.650 0.100 7.450 14
103 NOORARMINAA BT ZULKIFLI KED 10.000 1.900 4.400 4.500 4.500 4.200 5.550 0.100 7.350 15
250 OOI LI JUN WPKL 10.000 1.600 4.500 4.200 4.200 4.600 5.650 7.250 16
087 NORAZIERA BT ABDUL AZIZI JOH 10.000 1.100 4.200 3.900 3.800 4.000 6.050 7.150 17
108 MANISAH ZAHARAH BT MOHAMMAD KED 10.000 1.700 5.300 4.900 5.300 4.900 4.900 0.100 6.500 18
085 ZUSHAMSIYANTI BT MOHAMED JOH 10.000 1.900 5.500 5.500 5.800 5.600 4.450 6.350 19
105 AIDAR NADIRA BT AHMAD RUSLI KED 10.000 1.700 5.700 5.800 5.700 5.500 4.300 6.000 20
051 ATIRA A/P OH JO HENG PAH 10.000 1.000 6.000 5.900 6.000 5.800 4.050 5.050 21
104 NOR IZWANI BT IBRAHIM ALI KED 10.000 1.800 6.500 6.800 6.800 6.700 3.250 5.050 22
054 MUNIRAH BT SAAD PAH 10.000 1.100 6.300 6.100 6.800 5.900 3.800 4.900 23
251 LEONG SHI MIN WPKL 10.000 0.900 6.500 6.800 6.500 6.000 3.500 4.400 24
053 NOR SHAHIRA BT NASIR PAH X X X
107 NUR ADILA B T HARUN KED X X X
252 ONG BING JUE WPKL X X X

Blog Archive

PENGUNJUNG

Followers

Contributors